afterglow of Yummys ー や み 〜 ず の 残 光 ー
| ▼2004年度 GW | ||
| 順位不明 | 2004/11/21 | |
| 順位不明 | 2004/10/24 | |
| 優勝 | 2004/10/09 | |
| 順位不明 | 2004/09/26 | |
| 10位 | 2004/09/12 | |
| 順位不明 | 2004/09/05 | |
| 26位 | 2004/07/25 | |
| 8位 | 2004/07/18 | |
| 6位 | 2004/06/27 | |
| 5位 | 2004/06/20 | |
| 順位不明 | 2004/05/30 | |
| 順位不明 | 2004/05/23 | |
| 順位不明 | 2004/05/16 | |
| 3位 | 2004/04/25 | |
| 順位不明 | 2004/04/18 | |
| 8位 | 2004/03/28 | |
| 3位 | 2004/03/27 | |
| ビリ | 2004/03/21 | |
| 順位不明 | 2004/02/22 | |
| 7位 | 2004/02/15 | |
| 順位不明 | 2004/01/25 | |
| 9位 | 2004/01/18 | |
| ▼2003年度 GW | ||
| 順位不明 | 2003/12/28 | |
| 10位 | 2003/12/21 | |
| 12位 | 2003/11/23 | |
| 3位 | 2003/11/16 | |
| 10位 | 2003/10/19 | |
| 7位 | 2003/09/28 | |
|
■2003 GW ショップチャンピオンシップ予選(カルト)・・・【レポート紛失】
|
- | 2003/09/21 |
| 21位 | 2003/07/20 | |
| 7位 | 2003/06/22 | |
| 10位 | 2003/05/10 | |
| 10位 | 2003/04/26 | |
| 3位 | 2003/03/29 | |
| 5位 | 2003/02/23 | |
| ▼2002年度 GW | ||
| 29位 | 2003/02/01 | |
| ▼2001年度 GW | ||
| - | 2001/12 ~ d i a r y ? | |
